Por el mismo turismo de 8 a 11,99 CV, un ayuntamiento cobra 34,08 € y otro 68,16 €. Comparativa de la tarifa oficial del IVTM en 134 municipios, ejercicio 2025.
Por Aithamy Rivero · Actualizado el 25 de julio de 2026 · Metodología y fuentes
El impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), el «impuesto de circulación», lo cobra el ayuntamiento donde consta tu domicilio, y cada uno fija su propia tarifa. La ley (art. 95 del TRLRHL) establece unas cuotas mínimas y permite multiplicarlas por un coeficiente de hasta 2.
Para el turismo más común, el de 8 a 11,99 caballos fiscales, la cuota mínima legal es de 34,08 €. En los 134 municipios analizados la mediana es de 57,95 €, el más barato cobra 34,08 € (O Porriño) y el más caro 68,16 € (Ejea de los Caballeros). El más caro aplica un coeficiente de 2,00 sobre el mínimo: prácticamente el techo legal.
3 de los 134 municipios cobran la cuota mínima legal o algo muy próximo, es decir, renuncian a subir este impuesto.
El gráfico ordena los 134 municipios de la tarifa más baja a la más alta y sitúa las dos referencias que fija la ley: el suelo de 34,08 € y el techo de 68,16 € que resulta de aplicar el coeficiente máximo. La curva sube de forma escalonada, sin saltos bruscos, y ningún municipio se sale de la banda legal: la variación no viene de fórmulas distintas, sino de la decisión política de cada pleno sobre un único número.
Pulsa en cualquier encabezado para ordenar. Los importes son la cuota anual por vehículo antes de exenciones y bonificaciones (vehículos históricos, personas con discapacidad, vehículos menos contaminantes: cada ordenanza las regula por su cuenta).
| Municipio | Provincia | Turismo <8 CV | Turismo 8–11,99 CV | Turismo 12–15,99 CV | Ciclomotor | Moto >1.000 cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejea de los Caballeros | Zaragoza | 13,68 € | 68,16 € | 143,88 € | 8,84 € | 121,16 € |
| Castro-Urdiales | Cantabria | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 8,84 € | 121,16 € |
| Laredo | Cantabria | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 8,84 € | 121,15 € |
| Ciudad Real | Ciudad Real | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 8,84 € | 121,16 € |
| Valladolid | Valladolid | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 8,84 € | 121,16 € |
| Vigo | Pontevedra | 25,15 € | 68,16 € | 143,88 € | 4,80 € | 87,85 € |
| Alfaro | La Rioja | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 8,84 € | 121,16 € |
| Caravaca de la Cruz | Murcia | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 8,84 € | 121,16 € |
| Murcia | Murcia | 24,71 € | 68,16 € | 143,88 € | 8,48 € | 121,16 € |
| Santander | Cantabria | 25,16 € | 67,96 € | 143,45 € | 8,81 € | 120,80 € |
| Monzón | Huesca | 25,11 € | 67,82 € | 143,16 € | 8,80 € | 120,55 € |
| Salamanca | Salamanca | 25,12 € | 67,76 € | 143,88 € | 8,73 € | 120,38 € |
| Barbastro | Huesca | 24,87 € | 67,17 € | 141,79 € | 8,71 € | 119,40 € |
| Torrelavega | Cantabria | 24,74 € | 66,80 € | 141,00 € | 8,66 € | 121,16 € |
| Lorca | Murcia | 24,47 € | 66,13 € | 139,35 € | 8,40 € | 117,50 € |
| Puertollano | Ciudad Real | 24,23 € | 65,43 € | 138,12 € | 8,84 € | 121,16 € |
| Camargo | Cantabria | 24,10 € | 65,09 € | 137,40 € | 8,44 € | 115,71 € |
| Calatayud | Zaragoza | 23,96 € | 64,92 € | 137,52 € | 8,44 € | 120,23 € |
| Albacete | Albacete | 23,98 € | 64,75 € | 136,69 € | 7,87 € | 107,83 € |
| Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 23,87 € | 64,57 € | 136,40 € | 8,84 € | 121,16 € |
| Alcantarilla | Murcia | 15,64 € | 64,40 € | 139,56 € | 8,58 € | 117,53 € |
| El Astillero | Cantabria | 22,83 € | 64,21 € | 139,40 € | 8,82 € | 117,76 € |
| Oviedo | Asturias | 23,00 € | 64,00 € | 141,00 € | 8,00 € | 121,16 € |
| Tarazona | Zaragoza | 23,69 € | 63,99 € | 135,09 € | 8,30 € | 113,76 € |
| Huesca | Huesca | 23,66 € | 63,90 € | 134,89 € | 7,96 € | 109,04 € |
| Binéfar | Huesca | 23,64 € | 63,82 € | 134,72 € | 8,54 € | 116,96 € |
| Soria | Soria | 23,51 € | 63,48 € | 134,02 € | 8,23 € | 112,85 € |
| Santoña | Cantabria | 23,39 € | 63,16 € | 133,32 € | 8,19 € | 112,27 € |
| Arnedo | La Rioja | 23,15 € | 62,90 € | 132,50 € | 8,84 € | 112,10 € |
| Azuqueca de Henares | Guadalajara | 23,24 € | 62,77 € | 132,50 € | 8,14 € | 111,58 € |
| Narón | A Coruña | 23,22 € | 62,71 € | 132,37 € | 8,13 € | 111,47 € |
| Burgos | Burgos | 23,19 € | 62,62 € | 132,20 € | 8,13 € | 111,32 € |
| A Coruña | A Coruña | 19,50 € | 62,62 € | 132,19 € | 6,83 € | 121,15 € |
| Yecla | Murcia | 22,04 € | 62,45 € | 110,72 € | 8,84 € | 121,16 € |
| Miranda de Ebro | Burgos | 23,09 € | 62,37 € | 135,97 € | 8,09 € | 115,10 € |
| Cangas de Onís | Asturias | 23,25 € | 62,36 € | 131,51 € | 8,71 € | 119,28 € |
| Guadalajara | Guadalajara | 23,03 € | 62,22 € | 131,34 € | 8,07 € | 110,60 € |
| Cuenca | Cuenca | 22,97 € | 62,03 € | 130,93 € | 8,05 € | 110,25 € |
| Toledo | Toledo | 22,97 € | 62,03 € | 130,93 € | 8,04 € | 120,68 € |
| Calahorra | La Rioja | 22,80 € | 61,80 € | 130,30 € | 8,00 € | 109,80 € |
| Logroño | La Rioja | 22,81 € | 61,59 € | 130,00 € | 7,50 € | 102,75 € |
| Cartagena | Murcia | 22,72 € | 61,34 € | 129,49 € | 7,96 € | 109,04 € |
| Mazarrón | Murcia | 22,72 € | 61,34 € | 129,49 € | 7,96 € | 109,04 € |
| San Javier | Murcia | 22,72 € | 61,34 € | 129,49 € | 7,95 € | 109,04 € |
| San Pedro del Pinatar | Murcia | 22,72 € | 61,34 € | 129,49 € | 7,96 € | 109,04 € |
| Gijón | Asturias | 21,80 € | 61,30 € | 120,00 € | 8,10 € | 121,10 € |
| Langreo | Asturias | 22,63 € | 61,14 € | 129,06 € | 8,65 € | 118,64 € |
| Ávila | Ávila | 20,69 € | 60,66 € | 130,93 € | 8,48 € | 121,16 € |
| Segovia | Segovia | 22,46 € | 60,66 € | 128,05 € | 7,87 € | 107,83 € |
| Lena | Asturias | 22,36 € | 60,51 € | 127,49 € | 7,87 € | 107,38 € |
| Molina de Segura | Murcia | 21,80 € | 60,51 € | 127,72 € | 8,84 € | 121,16 € |
| Teruel | Teruel | 22,33 € | 60,29 € | 127,25 € | 8,01 € | 107,16 € |
| Talavera de la Reina | Toledo | 22,47 € | 60,27 € | 128,11 € | 7,86 € | 107,05 € |
| Santo Domingo de la Calzada | La Rioja | 22,21 € | 59,98 € | 126,61 € | 7,78 € | 106,62 € |
| Águilas | Murcia | 20,19 € | 59,64 € | 125,90 € | 8,62 € | 118,13 € |
| Lugo | Lugo | 21,72 € | 59,32 € | 123,72 € | 7,32 € | 104,16 € |
| Béjar | Salamanca | 21,95 € | 59,20 € | 124,70 € | 8,05 € | 105,00 € |
| León | León | 20,95 € | 58,50 € | 128,95 € | 8,65 € | 121,16 € |
| Ponferrada | León | 20,69 € | 58,35 € | 128,57 € | 7,28 € | 99,83 € |
| Fraga | Huesca | 21,58 € | 58,28 € | 123,02 € | 8,49 € | 116,31 € |
| Avilés | Asturias | 21,62 € | 58,26 € | 123,12 € | 7,51 € | 103,73 € |
| Mieres | Asturias | 24,30 € | 58,13 € | 126,34 € | 8,74 € | 117,24 € |
| Villaviciosa | Asturias | 21,51 € | 58,11 € | 122,79 € | 8,34 € | 121,16 € |
| Utebo | Zaragoza | 24,40 € | 58,08 € | 125,28 € | 8,80 € | 120,80 € |
| Villarrobledo | Albacete | 23,20 € | 58,00 € | 141,00 € | 8,20 € | 121,16 € |
| Ferrol | A Coruña | 17,63 € | 58,00 € | 123,00 € | 7,80 € | 104,55 € |
| Los Corrales de Buelna | Cantabria | 21,46 € | 57,97 € | 122,95 € | 8,29 € | 105,54 € |
| Tarancón | Cuenca | 21,45 € | 57,94 € | 122,30 € | 7,51 € | 102,99 € |
| Totana | Murcia | 20,82 € | 57,94 € | 117,26 € | 8,18 € | 112,07 € |
| Ourense | Ourense | 21,35 € | 57,80 € | 127,35 € | 7,45 € | 107,15 € |
| Montijo | Badajoz | 21,31 € | 57,53 € | 121,47 € | 7,46 € | 102,28 € |
| Santiago de Compostela | A Coruña | 21,30 € | 57,50 € | 121,40 € | 7,50 € | 102,20 € |
| Torre Pacheco | Murcia | 19,80 € | 57,28 € | 127,92 € | 8,64 € | 121,16 € |
| Alcañiz | Teruel | 21,76 € | 57,20 € | 120,76 € | 7,64 € | 104,28 € |
| Tomelloso | Ciudad Real | 21,02 € | 56,78 € | 135,32 € | 8,84 € | 114,62 € |
| Zaragoza | Zaragoza | 20,30 € | 56,10 € | 123,60 € | 8,00 € | 109,10 € |
| Cieza | Murcia | 19,40 € | 56,05 € | 132,45 € | 8,65 € | 120,65 € |
| Pontevedra | Pontevedra | 20,29 € | 55,85 € | 118,50 € | 7,09 € | 103,24 € |
| Medina del Campo | Valladolid | 18,82 € | 55,40 € | 127,45 € | 6,61 € | 121,16 € |
| Sabiñánigo | Huesca | 18,00 € | 55,00 € | 125,00 € | 8,50 € | 121,00 € |
| Grado | Asturias | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 7,07 € | 96,93 € |
| Cangas | Pontevedra | 20,19 € | 54,53 € | 136,69 € | 8,84 € | 121,16 € |
| Siero | Asturias | 19,31 € | 54,42 € | 114,89 € | 6,76 € | 104,81 € |
| Cáceres | Cáceres | 19,00 € | 54,00 € | 113,00 € | 8,00 € | 121,00 € |
| Piélagos | Cantabria | 19,98 € | 53,90 € | 113,93 € | 6,70 € | 95,94 € |
| Badajoz | Badajoz | 19,85 € | 53,61 € | 113,16 € | 6,95 € | 95,29 € |
| Mérida | Badajoz | 19,56 € | 52,82 € | 111,51 € | 6,85 € | 93,90 € |
| Castrillón | Asturias | 19,03 € | 52,79 € | 119,35 € | 6,67 € | 114,19 € |
| Manzanares | Ciudad Real | 19,44 € | 52,71 € | 98,28 € | 6,80 € | 93,29 € |
| Ribeira | A Coruña | 19,48 € | 52,60 € | 111,04 € | 6,97 € | 95,49 € |
| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 19,45 € | 52,50 € | 110,80 € | 6,80 € | 98,14 € |
| Arteixo | A Coruña | 19,34 € | 52,23 € | 110,25 € | 6,77 € | 92,84 € |
| Redondela | Pontevedra | 18,00 € | 52,00 € | 112,00 € | 7,50 € | 121,16 € |
| Almansa | Albacete | 19,20 € | 51,88 € | 143,00 € | 8,80 € | 120,00 € |
| Nájera | La Rioja | 19,17 € | 51,60 € | 109,61 € | 6,69 € | 91,63 € |
| Daimiel | Ciudad Real | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 6,63 € | 90,87 € |
| Valdepeñas | Ciudad Real | 15,77 € | 51,12 € | 122,30 € | 4,42 € | 104,80 € |
| Coria | Cáceres | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 6,63 € | 90,87 € |
| Palencia | Palencia | 18,04 € | 51,04 € | 119,72 € | 6,73 € | 121,15 € |
| Plasencia | Cáceres | 18,30 € | 49,55 € | 105,25 € | 7,30 € | 88,10 € |
| Santa Cruz de Bezana | Cantabria | 18,50 € | 49,50 € | 104,00 € | 8,00 € | 88,00 € |
| Marín | Pontevedra | 18,30 € | 49,42 € | 104,31 € | 6,19 € | 84,81 € |
| Lardero | La Rioja | 22,08 € | 49,41 € | 104,31 € | 7,38 € | 86,63 € |
| Zamora | Zamora | 13,63 € | 49,08 € | 130,21 € | 6,14 € | 84,21 € |
| Haro | La Rioja | 18,17 € | 49,08 € | 103,59 € | 6,36 € | 87,24 € |
| Jumilla | Murcia | 18,17 € | 49,08 € | 103,59 € | 6,36 € | 87,24 € |
| Trujillo | Cáceres | 17,92 € | 48,39 € | 102,15 € | 6,28 € | 86,02 € |
| Llanes | Asturias | 17,79 € | 48,05 € | 101,44 € | 7,51 € | 102,99 € |
| Navia | Asturias | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 6,19 € | 84,81 € |
| Almendralejo | Badajoz | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 6,19 € | 84,81 € |
| Olivenza | Badajoz | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 6,19 € | 84,81 € |
| Aranda de Duero | Burgos | 16,24 € | 47,64 € | 103,80 € | 6,37 € | 82,03 € |
| Miajadas | Cáceres | 17,54 € | 47,37 € | 100,00 € | 6,14 € | 84,21 € |
| Viveiro | Lugo | 17,40 € | 47,00 € | 99,21 € | 6,10 € | 86,02 € |
| Cabanillas del Campo | Guadalajara | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 5,97 € | 81,78 € |
| Seseña | Toledo | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 5,97 € | 81,78 € |
| Illescas | Toledo | 16,91 € | 45,67 € | 96,40 € | 5,92 € | 81,18 € |
| Don Benito | Badajoz | 16,40 € | 44,30 € | 93,52 € | 5,74 € | 78,75 € |
| Villanueva de la Serena | Badajoz | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 5,75 € | 78,75 € |
| Zafra | Badajoz | 16,41 € | 44,30 € | 93,54 € | 5,75 € | 78,75 € |
| Ames | A Coruña | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 5,75 € | 78,75 € |
| Hellín | Albacete | 16,39 € | 44,27 € | 93,45 € | 6,46 € | 98,47 € |
| Monforte de Lemos | Lugo | 16,26 € | 43,92 € | 92,70 € | 5,70 € | 78,07 € |
| Verín | Ourense | 16,15 € | 43,62 € | 92,08 € | 5,66 € | 77,54 € |
| Alhama de Murcia | Murcia | 14,63 € | 42,85 € | 94,05 € | 7,70 € | 114,40 € |
| Jaca | Huesca | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 5,70 € | 78,15 € |
| Jerez de los Caballeros | Badajoz | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 5,53 € | 75,73 € |
| Navalmoral de la Mata | Cáceres | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 5,52 € | 75,73 € |
| Carballo | A Coruña | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 5,30 € | 72,70 € |
| Tui | Pontevedra | 15,02 € | 40,56 € | 85,61 € | 5,26 € | 72,09 € |
| Sarria | Lugo | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 4,86 € | 66,64 € |
| Lalín | Pontevedra | 12,62 € | 34,08 € | 81,29 € | 5,57 € | 76,33 € |
| O Carballiño | Ourense | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 4,42 € | 60,58 € |
| O Porriño | Pontevedra | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 4,42 € | 60,58 € |
El IVTM no se calcula sobre el valor del coche ni sobre sus emisiones: se calcula sobre la potencia fiscal (caballos fiscales, un dato que figura en la ficha técnica) en el caso de los turismos, sobre las plazas en autobuses, sobre la carga útil en camiones y remolques, y sobre la cilindrada en motocicletas.
La ley fija una tabla de cuotas mínimas y deja que cada ayuntamiento la multiplique por un coeficiente que no puede pasar de 2. De ahí sale toda la variación: no hay diferencias de método, solo de coeficiente. Por eso la comparación entre municipios es limpia, a diferencia del IBI, donde el valor catastral distorsiona cualquier ranking de tipos.
Paga quien figura como titular en el permiso de circulación a 1 de enero. Si vendes el coche en febrero, el recibo de ese año es tuyo. La cuota solo se prorratea por trimestres en la primera adquisición, en la baja definitiva y en la baja temporal por sustracción o robo (art. 96.3 del TRLRHL).
El municipio que cobra es el del domicilio que consta en el permiso de circulación, no el de residencia real. Cambiar el domicilio del permiso es un trámite de la DGT, y es lo que determina qué tarifa te aplican.
Las tarifas proceden de la consulta de información impositiva municipal del Ministerio de Hacienda, que publica las 24 tarifas del IVTM aprobadas por cada ayuntamiento en el ejercicio 2025. Las cuotas mínimas legales están en el art. 95.1 del TRLRHL.
Lo que esta consulta no recoge son las exenciones y bonificaciones de cada ordenanza, que en el IVTM son relevantes (vehículos eléctricos, híbridos, históricos y adaptados). Para eso hay que leer la ordenanza fiscal del municipio: en cada ficha enlazamos su organismo de recaudación.
En la ficha de cada municipio publicamos su tarifa completa, con camiones, autobuses, tractores y remolques. Buscar mi municipio → · Guía del impuesto de circulación: exenciones, bonificaciones y prorrateo →