InicioAnálisisComparativa del IVTM

Impuesto de circulación: lo que cuesta el IVTM en 134 municipios

Por el mismo turismo de 8 a 11,99 CV, un ayuntamiento cobra 34,08 € y otro 68,16 €. Comparativa de la tarifa oficial del IVTM en 134 municipios, ejercicio 2025.

Por Aithamy Rivero · Actualizado el 25 de julio de 2026 · Metodología y fuentes

Un mismo coche, 34,08 € o 68,16 € según dónde lo matricules

El impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), el «impuesto de circulación», lo cobra el ayuntamiento donde consta tu domicilio, y cada uno fija su propia tarifa. La ley (art. 95 del TRLRHL) establece unas cuotas mínimas y permite multiplicarlas por un coeficiente de hasta 2.

Para el turismo más común, el de 8 a 11,99 caballos fiscales, la cuota mínima legal es de 34,08 €. En los 134 municipios analizados la mediana es de 57,95 €, el más barato cobra 34,08 € (O Porriño) y el más caro 68,16 € (Ejea de los Caballeros). El más caro aplica un coeficiente de 2,00 sobre el mínimo: prácticamente el techo legal.

3 de los 134 municipios cobran la cuota mínima legal o algo muy próximo, es decir, renuncian a subir este impuesto.

Gráfico de la tarifa del impuesto de circulación de un turismo de 8 a 11,99 CV en 134 municipios, entre la cuota mínima legal y el doble
Tarifa anual del IVTM para un turismo de 8 a 11,99 CV en los 134 municipios analizados, ordenados de menor a mayor. Gráfico propio con los datos de esta página.

El gráfico ordena los 134 municipios de la tarifa más baja a la más alta y sitúa las dos referencias que fija la ley: el suelo de 34,08 € y el techo de 68,16 € que resulta de aplicar el coeficiente máximo. La curva sube de forma escalonada, sin saltos bruscos, y ningún municipio se sale de la banda legal: la variación no viene de fórmulas distintas, sino de la decisión política de cada pleno sobre un único número.

Tarifa del IVTM municipio a municipio (2025)

Pulsa en cualquier encabezado para ordenar. Los importes son la cuota anual por vehículo antes de exenciones y bonificaciones (vehículos históricos, personas con discapacidad, vehículos menos contaminantes: cada ordenanza las regula por su cuenta).

Municipio Provincia Turismo <8 CV Turismo 8–11,99 CV Turismo 12–15,99 CV Ciclomotor Moto >1.000 cc
Ejea de los CaballerosZaragoza13,68 €68,16 €143,88 €8,84 €121,16 €
Castro-UrdialesCantabria25,24 €68,16 €143,88 €8,84 €121,16 €
LaredoCantabria25,24 €68,16 €143,88 €8,84 €121,15 €
Ciudad RealCiudad Real25,24 €68,16 €143,88 €8,84 €121,16 €
ValladolidValladolid25,24 €68,16 €143,88 €8,84 €121,16 €
VigoPontevedra25,15 €68,16 €143,88 €4,80 €87,85 €
AlfaroLa Rioja25,24 €68,16 €143,88 €8,84 €121,16 €
Caravaca de la CruzMurcia25,24 €68,16 €143,88 €8,84 €121,16 €
MurciaMurcia24,71 €68,16 €143,88 €8,48 €121,16 €
SantanderCantabria25,16 €67,96 €143,45 €8,81 €120,80 €
MonzónHuesca25,11 €67,82 €143,16 €8,80 €120,55 €
SalamancaSalamanca25,12 €67,76 €143,88 €8,73 €120,38 €
BarbastroHuesca24,87 €67,17 €141,79 €8,71 €119,40 €
TorrelavegaCantabria24,74 €66,80 €141,00 €8,66 €121,16 €
LorcaMurcia24,47 €66,13 €139,35 €8,40 €117,50 €
PuertollanoCiudad Real24,23 €65,43 €138,12 €8,84 €121,16 €
CamargoCantabria24,10 €65,09 €137,40 €8,44 €115,71 €
CalatayudZaragoza23,96 €64,92 €137,52 €8,44 €120,23 €
AlbaceteAlbacete23,98 €64,75 €136,69 €7,87 €107,83 €
Alcázar de San JuanCiudad Real23,87 €64,57 €136,40 €8,84 €121,16 €
AlcantarillaMurcia15,64 €64,40 €139,56 €8,58 €117,53 €
El AstilleroCantabria22,83 €64,21 €139,40 €8,82 €117,76 €
OviedoAsturias23,00 €64,00 €141,00 €8,00 €121,16 €
TarazonaZaragoza23,69 €63,99 €135,09 €8,30 €113,76 €
HuescaHuesca23,66 €63,90 €134,89 €7,96 €109,04 €
BinéfarHuesca23,64 €63,82 €134,72 €8,54 €116,96 €
SoriaSoria23,51 €63,48 €134,02 €8,23 €112,85 €
SantoñaCantabria23,39 €63,16 €133,32 €8,19 €112,27 €
ArnedoLa Rioja23,15 €62,90 €132,50 €8,84 €112,10 €
Azuqueca de HenaresGuadalajara23,24 €62,77 €132,50 €8,14 €111,58 €
NarónA Coruña23,22 €62,71 €132,37 €8,13 €111,47 €
BurgosBurgos23,19 €62,62 €132,20 €8,13 €111,32 €
A CoruñaA Coruña19,50 €62,62 €132,19 €6,83 €121,15 €
YeclaMurcia22,04 €62,45 €110,72 €8,84 €121,16 €
Miranda de EbroBurgos23,09 €62,37 €135,97 €8,09 €115,10 €
Cangas de OnísAsturias23,25 €62,36 €131,51 €8,71 €119,28 €
GuadalajaraGuadalajara23,03 €62,22 €131,34 €8,07 €110,60 €
CuencaCuenca22,97 €62,03 €130,93 €8,05 €110,25 €
ToledoToledo22,97 €62,03 €130,93 €8,04 €120,68 €
CalahorraLa Rioja22,80 €61,80 €130,30 €8,00 €109,80 €
LogroñoLa Rioja22,81 €61,59 €130,00 €7,50 €102,75 €
CartagenaMurcia22,72 €61,34 €129,49 €7,96 €109,04 €
MazarrónMurcia22,72 €61,34 €129,49 €7,96 €109,04 €
San JavierMurcia22,72 €61,34 €129,49 €7,95 €109,04 €
San Pedro del PinatarMurcia22,72 €61,34 €129,49 €7,96 €109,04 €
GijónAsturias21,80 €61,30 €120,00 €8,10 €121,10 €
LangreoAsturias22,63 €61,14 €129,06 €8,65 €118,64 €
ÁvilaÁvila20,69 €60,66 €130,93 €8,48 €121,16 €
SegoviaSegovia22,46 €60,66 €128,05 €7,87 €107,83 €
LenaAsturias22,36 €60,51 €127,49 €7,87 €107,38 €
Molina de SeguraMurcia21,80 €60,51 €127,72 €8,84 €121,16 €
TeruelTeruel22,33 €60,29 €127,25 €8,01 €107,16 €
Talavera de la ReinaToledo22,47 €60,27 €128,11 €7,86 €107,05 €
Santo Domingo de la CalzadaLa Rioja22,21 €59,98 €126,61 €7,78 €106,62 €
ÁguilasMurcia20,19 €59,64 €125,90 €8,62 €118,13 €
LugoLugo21,72 €59,32 €123,72 €7,32 €104,16 €
BéjarSalamanca21,95 €59,20 €124,70 €8,05 €105,00 €
LeónLeón20,95 €58,50 €128,95 €8,65 €121,16 €
PonferradaLeón20,69 €58,35 €128,57 €7,28 €99,83 €
FragaHuesca21,58 €58,28 €123,02 €8,49 €116,31 €
AvilésAsturias21,62 €58,26 €123,12 €7,51 €103,73 €
MieresAsturias24,30 €58,13 €126,34 €8,74 €117,24 €
VillaviciosaAsturias21,51 €58,11 €122,79 €8,34 €121,16 €
UteboZaragoza24,40 €58,08 €125,28 €8,80 €120,80 €
VillarrobledoAlbacete23,20 €58,00 €141,00 €8,20 €121,16 €
FerrolA Coruña17,63 €58,00 €123,00 €7,80 €104,55 €
Los Corrales de BuelnaCantabria21,46 €57,97 €122,95 €8,29 €105,54 €
TarancónCuenca21,45 €57,94 €122,30 €7,51 €102,99 €
TotanaMurcia20,82 €57,94 €117,26 €8,18 €112,07 €
OurenseOurense21,35 €57,80 €127,35 €7,45 €107,15 €
MontijoBadajoz21,31 €57,53 €121,47 €7,46 €102,28 €
Santiago de CompostelaA Coruña21,30 €57,50 €121,40 €7,50 €102,20 €
Torre PachecoMurcia19,80 €57,28 €127,92 €8,64 €121,16 €
AlcañizTeruel21,76 €57,20 €120,76 €7,64 €104,28 €
TomellosoCiudad Real21,02 €56,78 €135,32 €8,84 €114,62 €
ZaragozaZaragoza20,30 €56,10 €123,60 €8,00 €109,10 €
CiezaMurcia19,40 €56,05 €132,45 €8,65 €120,65 €
PontevedraPontevedra20,29 €55,85 €118,50 €7,09 €103,24 €
Medina del CampoValladolid18,82 €55,40 €127,45 €6,61 €121,16 €
SabiñánigoHuesca18,00 €55,00 €125,00 €8,50 €121,00 €
GradoAsturias20,19 €54,53 €115,10 €7,07 €96,93 €
CangasPontevedra20,19 €54,53 €136,69 €8,84 €121,16 €
SieroAsturias19,31 €54,42 €114,89 €6,76 €104,81 €
CáceresCáceres19,00 €54,00 €113,00 €8,00 €121,00 €
PiélagosCantabria19,98 €53,90 €113,93 €6,70 €95,94 €
BadajozBadajoz19,85 €53,61 €113,16 €6,95 €95,29 €
MéridaBadajoz19,56 €52,82 €111,51 €6,85 €93,90 €
CastrillónAsturias19,03 €52,79 €119,35 €6,67 €114,19 €
ManzanaresCiudad Real19,44 €52,71 €98,28 €6,80 €93,29 €
RibeiraA Coruña19,48 €52,60 €111,04 €6,97 €95,49 €
Vilagarcía de ArousaPontevedra19,45 €52,50 €110,80 €6,80 €98,14 €
ArteixoA Coruña19,34 €52,23 €110,25 €6,77 €92,84 €
RedondelaPontevedra18,00 €52,00 €112,00 €7,50 €121,16 €
AlmansaAlbacete19,20 €51,88 €143,00 €8,80 €120,00 €
NájeraLa Rioja19,17 €51,60 €109,61 €6,69 €91,63 €
DaimielCiudad Real18,93 €51,12 €107,91 €6,63 €90,87 €
ValdepeñasCiudad Real15,77 €51,12 €122,30 €4,42 €104,80 €
CoriaCáceres18,93 €51,12 €107,91 €6,63 €90,87 €
PalenciaPalencia18,04 €51,04 €119,72 €6,73 €121,15 €
PlasenciaCáceres18,30 €49,55 €105,25 €7,30 €88,10 €
Santa Cruz de BezanaCantabria18,50 €49,50 €104,00 €8,00 €88,00 €
MarínPontevedra18,30 €49,42 €104,31 €6,19 €84,81 €
LarderoLa Rioja22,08 €49,41 €104,31 €7,38 €86,63 €
ZamoraZamora13,63 €49,08 €130,21 €6,14 €84,21 €
HaroLa Rioja18,17 €49,08 €103,59 €6,36 €87,24 €
JumillaMurcia18,17 €49,08 €103,59 €6,36 €87,24 €
TrujilloCáceres17,92 €48,39 €102,15 €6,28 €86,02 €
LlanesAsturias17,79 €48,05 €101,44 €7,51 €102,99 €
NaviaAsturias17,67 €47,71 €100,72 €6,19 €84,81 €
AlmendralejoBadajoz17,67 €47,71 €100,72 €6,19 €84,81 €
OlivenzaBadajoz17,67 €47,71 €100,72 €6,19 €84,81 €
Aranda de DueroBurgos16,24 €47,64 €103,80 €6,37 €82,03 €
MiajadasCáceres17,54 €47,37 €100,00 €6,14 €84,21 €
ViveiroLugo17,40 €47,00 €99,21 €6,10 €86,02 €
Cabanillas del CampoGuadalajara17,04 €46,01 €97,12 €5,97 €81,78 €
SeseñaToledo17,04 €46,01 €97,12 €5,97 €81,78 €
IllescasToledo16,91 €45,67 €96,40 €5,92 €81,18 €
Don BenitoBadajoz16,40 €44,30 €93,52 €5,74 €78,75 €
Villanueva de la SerenaBadajoz16,41 €44,30 €93,52 €5,75 €78,75 €
ZafraBadajoz16,41 €44,30 €93,54 €5,75 €78,75 €
AmesA Coruña16,41 €44,30 €93,52 €5,75 €78,75 €
HellínAlbacete16,39 €44,27 €93,45 €6,46 €98,47 €
Monforte de LemosLugo16,26 €43,92 €92,70 €5,70 €78,07 €
VerínOurense16,15 €43,62 €92,08 €5,66 €77,54 €
Alhama de MurciaMurcia14,63 €42,85 €94,05 €7,70 €114,40 €
JacaHuesca15,78 €42,60 €89,93 €5,70 €78,15 €
Jerez de los CaballerosBadajoz15,78 €42,60 €89,93 €5,53 €75,73 €
Navalmoral de la MataCáceres15,78 €42,60 €89,93 €5,52 €75,73 €
CarballoA Coruña15,14 €40,90 €86,33 €5,30 €72,70 €
TuiPontevedra15,02 €40,56 €85,61 €5,26 €72,09 €
SarriaLugo13,88 €37,49 €79,13 €4,86 €66,64 €
LalínPontevedra12,62 €34,08 €81,29 €5,57 €76,33 €
O CarballiñoOurense12,62 €34,08 €71,94 €4,42 €60,58 €
O PorriñoPontevedra12,62 €34,08 €71,94 €4,42 €60,58 €

Cómo se calcula el IVTM y por qué varía tanto

El IVTM no se calcula sobre el valor del coche ni sobre sus emisiones: se calcula sobre la potencia fiscal (caballos fiscales, un dato que figura en la ficha técnica) en el caso de los turismos, sobre las plazas en autobuses, sobre la carga útil en camiones y remolques, y sobre la cilindrada en motocicletas.

La ley fija una tabla de cuotas mínimas y deja que cada ayuntamiento la multiplique por un coeficiente que no puede pasar de 2. De ahí sale toda la variación: no hay diferencias de método, solo de coeficiente. Por eso la comparación entre municipios es limpia, a diferencia del IBI, donde el valor catastral distorsiona cualquier ranking de tipos.

Quién paga y cuándo

Paga quien figura como titular en el permiso de circulación a 1 de enero. Si vendes el coche en febrero, el recibo de ese año es tuyo. La cuota solo se prorratea por trimestres en la primera adquisición, en la baja definitiva y en la baja temporal por sustracción o robo (art. 96.3 del TRLRHL).

El municipio que cobra es el del domicilio que consta en el permiso de circulación, no el de residencia real. Cambiar el domicilio del permiso es un trámite de la DGT, y es lo que determina qué tarifa te aplican.

Metodología y fuentes

Las tarifas proceden de la consulta de información impositiva municipal del Ministerio de Hacienda, que publica las 24 tarifas del IVTM aprobadas por cada ayuntamiento en el ejercicio 2025. Las cuotas mínimas legales están en el art. 95.1 del TRLRHL.

Lo que esta consulta no recoge son las exenciones y bonificaciones de cada ordenanza, que en el IVTM son relevantes (vehículos eléctricos, híbridos, históricos y adaptados). Para eso hay que leer la ordenanza fiscal del municipio: en cada ficha enlazamos su organismo de recaudación.

En la ficha de cada municipio publicamos su tarifa completa, con camiones, autobuses, tractores y remolques. Buscar mi municipio → · Guía del impuesto de circulación: exenciones, bonificaciones y prorrateo →